Bulgaria Air Flight status
Check your Flight status Bulgaria Air
Check your Flight status Bulgaria Air
SOF |
|
VAR |
Sofia Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:55 | 2 | D1 |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:45 | None | None |
VAR |
|
SOF |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:40 | None | None |
Sofia Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:35 | T2 | None |
VAR |
|
SOF |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:25 | None | None |
Sofia Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:20 | 2 | None |
SOF |
|
VAR |
Sofia Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | 2 | D1 |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:50 | None | None |
VAR |
|
SOF |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:00 | None | None |
Sofia Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:50 | 2 | None |
SOF |
|
VAR |
Sofia Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:10 | 2 | D1 |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:00 | None | None |
VAR |
|
SOF |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
02:00 | None | None |
Sofia Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:00 | None | None |
VAR |
|
SOF |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:00 | T2 |
Sofia Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:50 |
SOF |
|
VAR |
Sofia Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:35 |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:25 | T2 |
VAR |
|
CAI |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:10 | None | None |
Cairo Egypt | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:30 | 3 | None |
KWI |
|
VAR |
Kuwait Kuwait | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | M | None |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:40 | None | None |
VAR |
|
ABZ |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:25 |
Aberdeen United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
SOF |
|
VAR |
Sofia Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:35 | T2 | D1 |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:25 | None | None |
VAR |
|
SOF |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:05 | None | None |
Sofia Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:00 | 2 | None |
VAR |
|
SOF |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:05 |
Sofia Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:55 | 2 |
VAR |
|
POZ |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:50 | None | None |
Poznan Poland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:00 | None | None |
TLV |
|
VAR |
Tel Aviv-Yafo Israel | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:10 | 3 | None |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:30 | None | None |
VAR |
|
TLV |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:35 | None | None |
Tel Aviv-Yafo Israel | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:55 | 3 | None |
TLV |
|
VAR |
Tel Aviv-Yafo Israel | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:20 |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:40 |
VAR |
|
TLV |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:50 | None | None |
Tel Aviv-Yafo Israel | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:00 | 3 | None |
POZ |
|
VAR |
Poznan Poland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:50 | None | POZ |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:50 | None | VAR |
TLV |
|
VAR |
Tel Aviv-Yafo Israel | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:10 | 3 | None |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:30 | None | None |
VAR |
|
TLV |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:30 | 3 | VAR |
Tel Aviv-Yafo Israel | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:40 | None | TLV |
VKO |
|
VAR |
Moscow Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | None | VKO |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:00 | None | VAR |
VAR |
|
VKO |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | A | VAR |
Moscow Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:30 | None | VKO |
KUN |
|
VAR |
Kaunas Lithuania | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:45 | None | None |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:00 | None | None |
VAR |
|
KUN |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:45 | None | None |
Kaunas Lithuania | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:55 | None | None |
SOF |
|
VAR |
Sofia Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:45 | 2 |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
01:35 |
SVO |
|
VAR |
Moscow Russian | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:55 | F |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:25 |
VAR |
|
SVO |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:35 |
Moscow Russian | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:05 | F |
VAR |
|
LED |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | 1 | VAR |
Saint Petersburg Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:00 | None | LED |
BTS |
|
VAR |
Bratislava Slovakia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
01:55 | None | None |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
04:35 | None | None |
VAR |
|
BTS |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:35 | None | None |
Bratislava Slovakia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
01:15 | None | None |
LED |
|
VAR |
Saint Petersburg Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:25 | 1 |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:25 |
VAR |
|
LED |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
02:40 |
Saint Petersburg Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:30 | 1 |
EVN |
|
VAR |
Yerevan Armenia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:05 |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
04:30 |
VAR |
|
EVN |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:30 | None | None |
Yerevan Armenia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:30 | None | None |
LED |
|
VAR |
Saint Petersburg Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:00 | 1 | A07 |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
01:00 | None | None |
VAR |
|
VKO |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:30 | A | VAR |
Moscow Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:00 | None | VKO |
VKO |
|
VAR |
Moscow Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:55 | None | VKO |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:35 | A | VAR |
KWI |
|
VAR |
Kuwait Kuwait | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:10 | M |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
01:50 |
SVO |
|
VAR |
Moscow Russian | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:40 | F |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:30 |
VAR |
|
SVO |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:05 |
Moscow Russian | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:45 | F |
VAR |
|
SVO |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:05 |
Moscow Russian | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:40 | F |
SVO |
|
VAR |
Moscow Russian | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:40 |
VAR |
|
SOF |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:45 |
Sofia Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:35 |
SVO |
|
VAR |
Moscow Russian | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:20 | F | 52 |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:15 | None | None |
VAR |
|
SVO |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:40 |
Moscow Russian | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:20 | F |
SOF |
|
VAR |
Sofia Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:35 |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
01:25 |
VAR |
|
BIQ |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:35 |
Biarritz France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
NTE |
|
VAR |
Nantes France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:40 |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:05 |
VAR |
|
NTE |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:20 | None | None |
Nantes France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:50 | Hall 1 | None |
VAR |
|
KGD |
Varna Bulgaria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:50 |
Kaliningrad Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:20 |